本コースでは、地域特性を活かした教育と島嶼社会から国際社会までの多様な社会的ニーズに対応できる教育を行うことを目的に、人文社会科学・自然科学を学び、その上で社会基盤デザインに関する専門技術に関する能力を習得することができます。本コースの教育カリキュラムは、琉球大学のカリキュラム・ポリシーに基づいて編成・実施しています。
【教育課程編成の方針】
本コースは4年制で構成され、共通教育科目、専門基礎科目、及び専門科目を体系的に編成しています。教育の体系と構造は、カリキュラムマップにて明示されています。また、グローバル化に対応したリーダーを育成するため、グローバルエンジニア(GE)プログラム※を設けています。
※ GEプログラム
本プログラムは、学士課程から博士前期(修士)課程への接続を強化した、本学独自の6年間一貫教育プログラムです。実践的な英語技術の講義・実習や、国際・地域貢献に関する講義、国際インターンシップなどの科目が導入され、英語によるコミュニケーション能力の向上、国際感覚の養成、複眼的な見識の獲得、異文化への理解向上を目的とし、グローバルリーダーを目指す学生を教職員一同で支え、応援しています。なお、GEプログラム学生は、下記の特典を受けられます。
物事を多面的に考えられるための人文・社会科学の素養を身に付けている。
区分 (選択式) |
科目番号 | 科目名または領域名 | 単位 | 受講年次 (選択式) |
学期 (選択式) |
授業形態 (選択式) |
---|---|---|---|---|---|---|
選択必修(共通) | 共通教育(人文) | 2 | 1~2年次 | 前期/後期 | 講義 | |
選択必修(共通) | 共通教育(総合) | 2 | 1~2年次 | 前期/後期 | 講義 | |
選択必修(共通) | 共通教育(社会) | 2 | 1~2年次 | 前期/後期 | 講義 | |
選択必修(共通) | 共通教育(総合・教養)4科目 | 8 | 2年次 | 前期/後期 | 講義 | |
選択必修(共通) | 健03 | 健康運動系科目 | 2 | 1~2年次 | 前期/後期 |
亜熱帯島嶼地域の自然・社会環境を理解するとともに、社会基盤デザインの実社会に対する影響や効果を理解し、技術者としての社会的責任(技術者倫理) を考える素養を身に付けている。
区分 (選択式) |
科目番号 | 科目名または領域名 | 単位 | 受講年次 (選択式) |
学期 (選択式) |
授業形態 (選択式) |
---|---|---|---|---|---|---|
必修(専門) | 工共100 | 工学基礎演習 | 2 | 1年次 | 前期 | 演習 |
必修(専門) | 工共101 | キャリアデザイン入門 | 1 | 1年次 | 前期 | 講義 |
必修(専門) | 社基251 | 建設材料学Ⅰ | 2 | 2年次 | 前期 | 講義 |
必修(専門) | 工共301 | キャリアデザイン | 2 | 3年次 | 前期 | 講義 |
必修(専門) | 社基320 | 海岸工学 | 2 | 3年次 | 前期 | 講義 |
必修(専門) | 社基330 | 地盤工学 | 2 | 3年次 | 前期 | 講義 |
必修(専門) | 工共300 | 技術者の倫理 | 2 | 3年次 | 後期 | 講義 |
必修(専門) | 工共401 | 卒業研究Ⅰ | 3 | 4年次 | 前期/後期 | 演習+実験 |
必修(専門) | 工共402 | 卒業研究Ⅱ | 3 | 4年次 | 前期/後期 | 演習+実験 |
実社会で直面する様々な問題に対応するため、社会基盤デザインの基礎となる数学・自然科学及び情報処理に関する知識とその応用能力を修得している。
区分 (選択式) |
科目番号 | 科目名または領域名 | 単位 | 受講年次 (選択式) |
学期 (選択式) |
授業形態 (選択式) |
---|---|---|---|---|---|---|
選択必修(共通) | 先11 | 微分積分学STⅠ | 2 | 1年次 | 前期 | 講義 |
選択必修(共通) | 先31 | 物理学Ⅰ | 2 | 1年次 | 前期 | 講義 |
必修(専門) | 工共111 | 工業数学Ⅰ | 2 | 1年次 | 前期 | 講義 |
必修(専門) | 工共211 | 工業数学Ⅲ | 2 | 1年次 | 後期 | 講義 |
選択必修(共通) | 先12 | 微分積分学STⅡ | 2 | 1年次 | 後期 | 講義 |
選択必修(共通) | 先32 | 物理学Ⅱ | 2 | 1年次 | 後期 | 講義 |
必修(専門) | 工共112 | 工業数学Ⅱ | 2 | 1年次 | 前期 | 講義 |
必修(専門) | 社基160 | 情報処理解析法 | 2 | 2年次 | 前期 | 講義 |
必修(専門) | 社基265 | シミュレーション工学 | 2 | 2年次 | 後期 | 講義 |
社会基盤デザインの主要専門分野である社会システム計画学、水圏環境工学、地盤環境工学、構造設計工学、建設材料学の基礎及び応用能力と継続的な自己学習能力を修得している。
区分 (選択式) |
科目番号 | 科目名または領域名 | 単位 | 受講年次 (選択式) |
学期 (選択式) |
授業形態 (選択式) |
---|---|---|---|---|---|---|
必修(専門) | 社基212 | 静定構造力学及び演習 | 3 | 2年次 | 前期 | 講義+演習 |
必修(専門) | 社基140 | 社会システム計画学Ⅰ | 2 | 2年次 | 前期 | 講義 |
必修(専門) | 社基220 | 水理学Ⅰ及び演習 | 3 | 2年次 | 前期 | 講義+演習 |
必修(専門) | 社基230 | 土質力学Ⅰ及び演習 | 3 | 2年次 | 前期 | 講義+演習 |
必修(専門) | 社基260 | 測量学Ⅰ | 2 | 2年次 | 前期 | 講義 |
必修(専門) | 社基213 | 不静定構造力学 | 2 | 2年次 | 後期 | 講義 |
必修(専門) | 社基240 | 社会システム計画学Ⅱ | 2 | 2年次 | 後期 | 講義 |
必修(専門) | 社基221 | 水理学Ⅱ | 2 | 2年次 | 後期 | 講義 |
必修(専門) | 社基231 | 土質力学Ⅱ | 2 | 2年次 | 後期 | 講義 |
必修(専門) | 社基310 | 鋼構造工学 | 2 | 3年次 | 前期 | 講義 |
必修(専門) | 社基350 | コンクリート構造工学 | 2 | 3年次 | 前期 | 講義 |
必修(専門) | 社基320 | 海岸工学 | 2 | 3年次 | 前期 | 講義 |
必修(専門) | 工共302 | エンジニアリングデザイン演習 | 2 | 3年次 | 後期 | 演習 |
必修(専門) | 社基330 | 地盤工学 | 2 | 3年次 | 前期 | 講義 |
必修(専門) | 社基160 | 情報処理解析法 | 2 | 2年次 | 前期 | 講義 |
必修(専門) | 社基265 | シミュレーション工学 | 2 | 2年次 | 後期 | 講義 |
社会の要求を解決するために、社会基盤デザインの専門技術や情報処理技術を利用し、個人・チームでデザインする能力を修得している。
区分 (選択式) |
科目番号 | 科目名または領域名 | 単位 | 受講年次 (選択式) |
学期 (選択式) |
授業形態 (選択式) |
---|---|---|---|---|---|---|
選択必修(共通) | 先33 | 物理学実験 | 1 | 1年次 | 後期 | 実験 |
必修(専門) | 社基261 | 測量学実習Ⅰ | 1.5 | 2年次 | 前期 | 実習 |
必修(専門) | 社基361 | 社会基盤デザイン実験 | 2 | 3年次 | 前期 | 実験 |
選択必修(専門) | 社基314 | 鋼構造設計演習 | 2 | 3年次 | 後期 | 演習 |
選択必修(専門) | 社基355 | コンクリート構造設計演習 | 2 | 3年次 | 後期 | 演習 |
必修(専門) | 工共302 | エンジニアリングデザイン演習 | 2 | 3年次 | 後期 | 演習 |
必修(専門) | 工共401 | 卒業研究Ⅰ | 3 | 4年次 | 前期/後期 | 演習+実験 |
必修(専門) | 工共402 | 卒業研究Ⅱ | 3 | 4年次 | 前期/後期 | 演習+実験 |
日本語によって物事を論理的に記述し、プレゼンテーションを行う能力を修得している。
区分 (選択式) |
科目番号 | 科目名または領域名 | 単位 | 受講年次 (選択式) |
学期 (選択式) |
授業形態 (選択式) |
---|---|---|---|---|---|---|
必修(共通) | 情11 | 日本語表現法入門 | 2 | 1年次 | 前期 | 講義 |
必修(専門) | 社基361 | 社会基盤デザイン実験 | 2 | 3年次 | 前期 | 実験 |
必修(専門) | 工共302 | エンジニアリングデザイン演習 | 2 | 3年次 | 後期 | 演習 |
必修(専門) | 工共401 | 卒業研究Ⅰ | 3 | 4年次 | 前期/後期 | 演習+実験 |
必修(専門) | 工共402 | 卒業研究Ⅱ | 3 | 4年次 | 前期/後期 | 演習+実験 |
国際的に活躍するために、英語及びその他の外国語の基礎、コミュニケーション及び情報獲得能力を修得している。
区分 (選択式) |
科目番号 | 科目名または領域名 | 単位 | 受講年次 (選択式) |
学期 (選択式) |
授業形態 (選択式) |
---|---|---|---|---|---|---|
必修(共通) | 外101 | 大学英語 | 4 | 1年次 | 前期 | 講義 |
選択必修(共通) | 第2外国語 | 4 | 1年次 | 前期/後期 | 講義 | |
選択必修(共通) | 英語系科目 | 4 | 1~2年次 | 前期/後期 | 講義 |
与えられた制約の下で、自ら課題を発見し、課題を解決するための研究を計画的に遂行し、その結果をまとめ、チームで仕事をするための能力を修得している。
区分 (選択式) |
科目番号 | 科目名または領域名 | 単位 | 受講年次 (選択式) |
学期 (選択式) |
授業形態 (選択式) |
---|---|---|---|---|---|---|
必修(専門) | 工共100 | 工学基礎演習 | 2 | 1年次 | 前期 | 講義+演習 |
必修(専門) | 工共302 | エンジニアリングデザイン演習 | 2 | 3年次 | 後期 | 講義+演習 |
必修(専門) | 工共401 | 卒業研究Ⅰ | 3 | 4年次 | 前期/後期 | 演習+実験 |
必修(専門) | 工共402 | 卒業研究Ⅱ | 3 | 4年次 | 前期/後期 | 演習+実験 |
講義・演習・実験・実習・実技などの適切な授業形態を組み合わせ、各授業科目を必修科目、選択科目などに分け各年次に配当し、学生が主体的な学びを実践できるような教育方法を取り入れています。
1年次及び2年次は、人文・社会・自然科学に関する幅広い教養及び語学力向上のための基幹科目、数学・物理等の専門基礎科目を中心に学び、専門教育の導入科目である基礎流体力学を学びます。
2年次では、社会基盤デザインの専門科目である社会システム計画学、構造力学、水理学、土質力学、建設材料学、情報処理解析法、測量学などを学びます。
3年次では、社会基盤デザインの応用専門科目である都市地域計画、減災計画、鋼構造工学、河川工学、海岸工学、地盤工学、コンクリート構造工学、社会基盤デザイン実験、マテリアルズ・インフォマティクスなどを学びます。また、幅広い知識と複眼的な視点を身に付けることを目的に、工学科の他コースの専門基礎を学びます。
4年次では、卒業研究を通して、これまで身に付けてきた知識を活用する能力を身に付けるとともに、課題発見・解決能力及びコミュニケーション能力を身に付けます。専門科目では、英語で書かれた論文などの専門書を読み、内容を理解する能力を修得します。
GEプログラムでは、技術英語や国際インターンシップを通じて英語を使ったコミュニケーション能力を学び、国際協力論や地域創生論などの専門科目により時代のニーズに貢献できる能力を身に付けます。
各年次の専門科目リスト(工学部共通科目を含む)
前期 | ||
---|---|---|
科目名 | 単位数 | 必修 |
工学基礎演習 | 2 | ○ |
工業数学I | 2 | ○ |
工業数学II | 2 | ○ |
キャリアデザイン入門 | 1 | ○ |
後期 | ||
---|---|---|
科目名 | 単位数 | 必修 |
工学概論 | 2 | |
工業数学Ⅲ | 2 | ○ |
基礎流体力学 | 2 |
前期 | ||
---|---|---|
科目名 | 単位数 | 必修 |
静定構造力学及び演習 | 3 | ○ |
建設材料学I | 2 | ○ |
社会システム計画学I | 2 | ○ |
水理学I及び演習 | 3 | ○ |
土質力学I及び演習 | 3 | ○ |
情報処理解析法 | 2 | ○ |
測量学I | 2 | ○ |
測量学実習 | 1.5 | ○ |
建設行政 | 2 |
後期 | ||
---|---|---|
科目名 | 単位数 | 必修 |
不静定構造力学 | 2 | ○ |
建設材料学II | 2 | |
社会システム計画学II | 2 | ○ |
水理学II | 2 | ○ |
土質力学II | 2 | ○ |
シミュレーション工学 | 2 | ○ |
測量学II | 2 | ○ |
測量学実習II | 1.5 | ○ |
工業数学IV | 2 | |
確率及び統計 | 2 | |
プログラミングI | 2 |
前期 | ||
---|---|---|
科目名 | 単位数 | 必修 |
鋼構造工学 | 2 | ○ |
橋設計論 | 2 | |
コンクリート構造工学 | 2 | ○ |
道路交通計画 | 2 | |
都市地域計画 | 2 | |
海岸工学 | 2 | ○ |
地盤工学 | 2 | ○ |
マテリアルズ・インフォマティクス | 2 | |
社会基盤デザイン実験 | 2 | ○ |
キャリアデザイン | 2 | ○ |
インターンシップI | 1 | |
インターンシップII | 1 | |
インターンシップIII | 2 | |
プログラミングII | 2 | |
地域創生論 | 2 | GE |
技術英語I(記述基礎) | 2 | GE |
後期 | ||
---|---|---|
科目名 | 単位数 | 必修 |
鋼構造設計演習 | 2 | |
腐食防食と披露 | 2 | |
維持管理工学 | 2 | |
コンクリート構造設計演習 | 2 | |
減災計画 | 2 | |
河川工学 | 2 | |
港湾工学 | 2 | |
岩盤工学 | 2 | |
プロジェクトマネジメント | 2 | |
環境衛生工学 | 2 | |
技術者の倫理 | 2 | ○ |
エンジニアリングデザイン演習 | 2 | ○ |
セミナーII | 1 | |
国際協力論 | 2 | GE |
技術英語II(プレゼン) | 2 | GE |
前期 | ||
---|---|---|
科目名 | 単位数 | 必修 |
セミナーI | 1 | |
卒業研究I | 3 | ○ |
国際インターンシップI | 1 | GE |
国際インターンシップII | 2 | GE |
技術英語II(記述応用) | 2 | GE |
後期 | ||
---|---|---|
科目名 | 単位数 | 必修 |
Frontiers of Engineering | 2 | |
卒業研究II | 3 | ○ |
地域課題解決実践演習 | 2 | GE |
成績評価は、「琉球大学における成績評価に関するガイドライン」に基づき、授業科目の達成目標と教育プログラムの学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)との関連を示し、基準となる目標に達成したかを測定できるよう、定期試験、小テスト、レポート、実演、学習記録及び発表・報告等、多面的に適切な方法を選択又は組み合わせて行います。具体的には、以下に示す観点から、シラバスに科目ごとの授業内容と方法、達成目標、評価基準と評価方法を提示します。
(A) 講義・演習科目は、テストやレポート等により点数化して評価します。
(B) 実験・実習科目は、レポートおよびプレゼンテーション等よって評価します。
(C) 卒業研究は、進捗報告、卒業論文および最終発表によって評価します。